



























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHA - 521 | 5136 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHA - 520 | 0371 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHA - 519 | 4843 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHA - 518 | 7077 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SHA - 517 | 3550 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHA - 516 | 8641 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHA - 515 | 6948 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHA - 514 | 1298 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHA - 513 | 4007 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SHA - 512 | 0593 |
